| Men’s Boot Conversion Table | |||
| U.S. & Canada |
AUS & U.K. |
Europe | Japan |
| 4 | 3.5 | 35.5 | 22 |
| 4½ | 4 | 36 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 | 23 |
| 5½ | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 | 24 |
| 6½ | 6 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7½ | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8½ | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 26.5-27 |
| 9½ | 9 | 43 | 27-27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.5 |
| 10½ | 10 | 44.5 | 28 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11½ | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 12½ | 12 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13½ | 13 | 48 | 31-31.5 |
| 14 | 13.5 | 48.5 | 31.5 |
| Widths | |||
| C (Narrow) |
D (Medium) |
E (Wide) |
|
| 3.1" (7.9cm) | 3.3" (8.4cm) | 3.4" (8.6cm) | |
| 3.1" (7.9cm) | 3.3" (8.4cm) | 3.5" (8.9cm) | |
| 3.2" (8.1cm) | 3.4" (8.6cm) | 3.6" (9.1cm) | |
| 3.3" (8.4cm) | 3.4" (8.6cm) | 3.6" (9.1cm) | |
| 3.3" (8.4cm) | 3.5" (8.9cm) | 3.7" (9.4cm) | |
| 3.3" (8.4cm) | 3.6" (9.1cm) | 3.8" (9.7cm) | |
| 3.4" (8.6cm) | 3.6" (9.1cm) | 3.8" (9.7cm) | |
| 3.4" (8.6cm) | 3.7" (9.4cm) | 3.9" (9.9cm) | |
| 3.5" (8.9cm) | 3.8" (9.7cm) | 3.9" (9.9cm) | |
| 3.6" (9.1cm) | 3.8" (9.7cm) | 4" (10.2cm) | |
| 3.6" (9.1cm) | 3.9" (9.9cm) | 4.1" (10.4cm) | |
| 3.7" (9.4cm) | 3.9" (9.9cm) | 4.1" (10.4cm) | |
| 3.8" (9.7cm) | 4" (10.2cm) | 4.2" (10.7cm) | |
| 3.8" (9.7cm) | 4.1" (10.4cm) | 4.3" (10.9cm) | |
| 3.9" (9.9cm) | 4.1" (10.4cm) | 4.3" (10.9cm) | |
| 3.9" (9.9cm) | 4.2" (10.7cm) | 4.4" (11.2cm) | |
| 4" (10.2cm) | 4.2" (10.7cm) | 4.4" (11.2cm) | |
| 4.1" (10.4cm) | 4.3" (10.9cm) | 4.5" (11.4cm) | |
| 4.1" (10.4cm) | 4.4" (11.2cm) | 4.6" (11.7cm) | |
| 4.2" (10.7cm) | 4.4" (11.2cm) | 4.8" (12.2cm) | |
| 4.2" (10.7cm) | 4.5" (11.4cm) | 4.9" (12.4cm) | |
Please note that EE is slightly wider than E, EEE is slightly wider than EE.